Presentazione risultati quarto trimestre e anno 2013
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 15.00 ora italiana (14.00 ora inglese)
Webcast
Presentazione risultati quarto trimestre e anno 2013
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 15.00 ora italiana (14.00 ora inglese)
Principali dati economici | (milioni di Euro) | Anno 2013 | Anno 2012 |
---|---|---|---|
Ricavi totali (1) | 7.076 | 8.288 | |
Margine operativo lordo | 380 | 332 | |
Margine operativo lordo a valori correnti (2) | 493 | 346 | |
Margine operativo lordo a valori correnti adjusted (3) | 569 | 458 | |
Risultato operativo netto a valori correnti (2) | 283 | 197 | |
Risultato operativo netto a valori correnti adjusted (3) | 278 | 216 | |
Risultato netto.... | 85 | 200 | |
di cui Risultato netto di gruppo | 28 | 151 | |
Risultato netto di Gruppo a valori correnti (4) | 38 | 12 | |
Principali dati finanziari | |||
Capitale investito netto | 2.821 | 2.484 | |
Patrimonio netto | 2.014 | 1.971 | |
Indebitamento finanziario netto totale | 807 | 513 | |
di cui Project Financing non recourse (5) | 1.362 | 789 | |
Leva finanziaria | 29% | 21% | |
Indebitamento finanziario netto totale adjusted (6) | 1.015 | 722 | |
Dati operativi | |||
Capacità installata impianti eolici a fine periodo | MW | 1.340 | 596 |
Produzione di energia elettrica da impianti eolici | milioni di KWh | 2.403 | 1.222 |
Capacità installata impianti termoelettrici (7) | MW | 1.008 | 1.008 |
Produzione di energia elettrica da impianti termoelettrici | milioni di KWh | 6.805 | 6.997 |
Vendite totali di energia elettrica | milioni di KWh | 10.631 | 9.074 |
Vendite Rete Italia (8) | migliaia di tonnellate | 1.544 | 1.642 |
Quota di mercato Rete TotalErg | benzina + gasolio | 11,3% | 11,2% |
Quota di mercato Rete ERG Oil Sicilia (9) | benzina + gasolio | 0,8% | 1,0% |
Stock di materie prime e prodotti (10) | migliaia di tonnellate | 360 | 726 |
Lavorazioni Raffinerie (8) | migliaia di tonnellate | 2.922 | 6.444 |
Lavorazioni Raffinerie (8) | migliaia di barili/giorno | 59 | 130 |
Investimenti (11) | milioni di Euro | 74 | 77 |
Dipendenti a fine periodo | Unità | 778 | 613 |
Indicatori di mercato | |||
Prezzo di riferimento elettricità (12) | Euro/MWh | 63,0 | 75,5 |
Prezzo di vendita Certificati Verdi (rinnovabili) | Euro/MWh | 89,3 | 80,3 |
Prezzo di vendita CIP6 (termoelettrico - ISAB Energy) | Euro/MWh | 118,7 | 122,7 |
Prezzo zonale Sicilia | Euro/MWh | 92,0 | 95,3 |
Brent Dated | $/barile | 108,7 | 111,7 |
Margine di raffinazione EMC | $/barile | (2,1) | 0,2 |
Cambio Euro/$ | Euro/$ | 1,328 | 1,285 |
Per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted si rimanda a quanto commentato nel capitolo "Indicatori alternativi di performance"
(1) al netto delle accise
(2) non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche
(3) comprendono in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG, dei risultati di TotalErg (società in joint venture con Total), di LUKERG Renew (società in joint venture con il Gruppo Lukoil) e di ISAB S.r.l.
(4) non include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate. I valori corrispondono anche a quelli adjusted........
(5) al lordo delle disponibilità liquide ed escluso il fair value dei relativi derivati a copertura dei tassi
(6) comprende in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG, della posizione finanziaria netta delle joint venture
(7) capacità installata a fine periodo
(8) dati stimati. Includono il 51% di TotalErg
(9) relativi ai punti vendita della controllata al 100% ERG Oil Sicilia
(10) comprendono la quota ERG dello stock nella joint venture TotalErg. Il 2012 includeva anche la quota ERG dello stock in ISAB
(11) in immobilizzazioni materiali ed immateriali
(12) Prezzo Unico Nazionale
ERG S.p.A. - Genova
Paolo Merli
Head of Corporate Finance & Investor Relations
0039 010 2401376
Seleziona una delle seguenti operazioni
Stampa tutto Ricarica la cartella Rimuovi tutto