Presentazione risultati quarto trimestre e anno 2013
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 15.00 ora italiana (14.00 ora inglese)
Webcast
Presentazione risultati quarto trimestre e anno 2013
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 15.00 ora italiana (14.00 ora inglese)
(migliaia di Euro) | Anno 2013 | Anno 2012 |
---|---|---|
Flusso di cassa da attività di esercizio (A): | ||
Risultato netto del periodo | 85.221 | 199.900 |
- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni | 210.129 | 152.595 |
- Variazione netta dei fondi per rischi e oneri | 72.444 | 4.541 |
- Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate (differite) | 54.951 | 21.264 |
- Svalutazione dei crediti e certificati verdi | 692 | 1.174 |
- Plusvalenze/minusvalenze da realizzo di attività non correnti | 978 | (854) |
- Quota dei risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | 38.571 | 26.407 |
- Svalutazione di partecipazioni | 58.355 | - |
- Plusvalenza su cessione partecipazione in ISAB S.r.l. 2013 e conguaglio 2012 | (185.837) | (226.536) |
- Variazione del trattamento di fine rapporto | (299) | (23) |
Flusso di cassa della gestione corrente | 335.206 | 178.468 |
Variazione delle altre attività e passività di esercizio: | ||
- Variazione delle rimanenze | 108.618 | 115.675 |
- Variazione dei crediti commerciali | (50.853) | (72.979) |
- Variazione dei debiti commerciali | (91.058) | (66.967) |
- Variazione netta di altri crediti/debiti e di altre attività/passività | (41.363) | (91.268) |
(74.656) | (69.597) | |
TOTALE | 260.550 | 108.871 |
Flusso di cassa da attività di investimento (B) | ||
Acquisizioni di attività immateriali e avviamento | (5.111) | (965) |
Acquisizioni di immobili, impianti e macchinari | (70.908) | (72.979) |
Incrementi di immobili, impianti e macchinari per manutenzione ciclica | - | (3621) |
Acquisizioni di partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti | (11.489) | (2.304) |
Incasso prezzo cessione ISAB S.r.l. 2013 e conguaglio cessione 2012 | 434.734 | 484.666 |
Disinvestimenti di attività immateriali e avviamento | 2.777 | 643 |
Disinvestimenti di immobili, impianti e macchinari e relative plus/minusvalenze | 1.317 | 2.809 |
Disinvestimenti di partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti | (58.951) | 37.897 |
TOTALE | 292.369 | 446.146 |
Flusso di cassa da attività di finanziamento (C): | ||
Nuovi finanziamenti non correnti | 33.112 | - |
Rimborsi di finanziamenti non correnti | (162.707) | (136.360) |
Nuovi finanziamenti verso società del Gruppo non consolidate integralmente | (98.635) | (17.600) |
Variazione netta delle altre passività finanziarie non correnti | (62.435) | 14.573 |
Variazione netta delle passività finanziarie correnti verso banche | (241.838) | 124.605 |
Variazione netta delle altre attività/passività finanziarie correnti | 9.460 | 33.491 |
Aumenti/rimborsi di capitale sociale | - | - |
Acquisto azioni proprie | - | (25.673) |
Dividendi corrisposti a terzi | (68.150) | (62.754) |
Altre variazioni di patrimonio netto | 25.388 | (18.653) |
TOTALE | (565.805) | (88.362) |
Variazioni di consolidamento (D) | (9.164) | - |
Flusso di cassa netto del periodo (A+B+C) | (22.051) | 466.655 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ad inizio periodo | 999.325 | 532.670 |
Flusso di cassa netto del periodo | (22.051) | 466.655 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo | 977.274 | 999.325 |
2013 | 2012 | |
Informazioni aggiuntive del rendiconto finanziario | ||
Pagamento imposte sul reddito | 81.400 | 8.181 |
Interessi passivi pagati | 41.833 | 45.310 |
ERG S.p.A. - Genova
Paolo Merli
Head of Corporate Finance & Investor Relations
0039 010 2401376
Seleziona una delle seguenti operazioni
Stampa tutto Ricarica la cartella Rimuovi tutto