Presentazione risultati quarto trimestre e anno 2013
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 15.00 ora italiana (14.00 ora inglese)
Webcast
Presentazione risultati quarto trimestre e anno 2013
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 15.00 ora italiana (14.00 ora inglese)
(migliaia di Euro) | Note | 31/12/2013 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|
Attività immateriali | 1 | 397.733 | 268.636 | ||
Avviamento | 2 | 125.490 | 22.896 | ||
Immobili, impianti e macchinari | 3 | 1.939.322 | 1.556.327 | ||
Partecipazioni: | 4 | 222.728 | 558.024 | ||
- valutate con il metodo del patrimonio netto | 220.685 | 556.523 | |||
- altre partecipazioni | 2.042 | 1.502 | |||
Altre attività finanziarie non correnti | 5 | 109.702 | 16.323 | ||
- di cui non correlate | 42 | 74.782 | - | ||
Attività per imposte anticipate | 6 | 196.822 | 208.743 | ||
Altre attività non correnti | 7 | 58.262 | 16.007 | ||
Attività non correnti | 3.050.059 | 2.646.956 | |||
Rimanenze | 8 | 90.390 | 192.613 | ||
Crediti commerciali | 9 | 882.409 | 756.085 | ||
di cui con parti correlate | 52 | 31.374 | 73.504 | ||
Altri crediti e attività correnti | 10 | 138.572 | 128.695 | ||
di cui con parti correlate | 42 | 20.707 | 14.064 | ||
Attività finanziarie correnti | 11 | 73.318 | 37.257 | ||
di cui con parti correlate | 42 | 51.945 | 8.313 | ||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 12 | 977.274 | 999.325 | ||
Attività correnti | 2.161.963 | 2.113.975 | |||
Attività destinate ad essere cedute | - | - | |||
TOTALE ATTIVITA' | 5.212.963 | 4.760.931 | |||
Patrimonio Netto di Gruppo | 13 | 1.773.556 | 1.775.703 | ||
Patrimonio Netto di Terzi | 14 | 240.004 | 195.399 | ||
Patrimonio Netto | 2.013.560 | 1.971.102 | |||
Trattamento fine rapporto | 15 | 4.995 | 3.461 | ||
Passività per imposte differite | 16 | 222.833 | 137.363 | ||
Fondi per rischi ed oneri non correnti | 17 | 105.931 | 16.719 | ||
Passività finanziarie non correnti | 18 | 1.435.682 | 921.438 | ||
Altre passività non correnti | 19 | 65.795 | 120.688 | ||
- di cui con parti correlate | 42 | - | - | ||
Passività non correnti | 1.835.236 | 1.199.669 | |||
Fondi per rischi ed oneri correnti | 20 | 34.035 | 37.755 | ||
Debiti commerciali | 21 | 693.697 | 777.619 | ||
di cui con parti correlate | 42 | 4.560 | 92.521 | ||
Passività finanziarie correnti | 22 | 422.381 | 627.752 | ||
di cui con parti correlate | 42 | 749 | 15.466 | ||
Altre passività correnti | 24 | 213.117 | 147.034 | ||
di cui con parti correlate | 42 | 28.003 | 15.197 | ||
Passività correnti | 1.363.230 | 1.590.160 | |||
Passività destinate ad essere cedute | - | - | |||
TOTALE PASSIVITA' | 5.212.026 | 4.760.931 | |||
ERG S.p.A. - Genova
Paolo Merli
Head of Corporate Finance & Investor Relations
0039 010 2401376
Seleziona una delle seguenti operazioni
Stampa tutto Ricarica la cartella Rimuovi tutto