Presentazione risultati quarto trimestre e anno 2013
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 15.00 ora italiana (14.00 ora inglese)
Webcast
Presentazione risultati quarto trimestre e anno 2013
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 15.00 ora italiana (14.00 ora inglese)
(milioni di Euro) | Anno 2013 | Anno 2012 |
---|---|---|
Ricavi della gestione caratteristica: | ||
Rinnovabili | 339 | 177 |
Power & Gas | 1.642 | 1.651 |
Refining & Marketing | 9.002 | 11.688 |
Corporate | 6 | 6 |
Ricavi infrasettori | (621) | (1.065) |
Totale ricavi adjusted(1) | 10.368 | 12.457 |
Contributo quota ERG di ISAB S.r.l. a valori correnti | (189) | (349) |
Contributo 51% di TotalErg a valori correnti | (3.117) | (3.841) |
Contributo 50% di LUKERG Renew a valori correnti | (11) | (2) |
Totale ricavi della gestione caratteristica | 7.051 | 8.265 |
Margine operativo lordo: | ||
Rinnovabili | 245 | 137 |
Power & Gas | 358 | 328 |
Refining & Marketing | (5) | 21 |
Corporate | (30) | (28) |
Margine operativo lordo a valori correnti adjusted (2) | 569 | 458 |
Contributo quota ERG di ISAB S.r.l. a valori correnti | (31) | (68) |
Contributo 51% di TotalErg a valori correnti | (39) | (43) |
Contributo 50% di LUKERG Renew a valori correnti | (7) | (1) |
Margine operativo lordo a valori correnti (2) | 493 | 346 |
Utili (perdite) su magazzino | (6) | (1) |
Poste non caratteristiche | (107) | (13) |
Margine operativo lordo | 380 | 332 |
Ammortamenti e svalutazioni: | ||
Rinnovabili | (126) | (66) |
Power & Gas | (80) | (76) |
Refining & Marketing | (83) | (97) |
Corporate | (3) | (3) |
Ammortamenti a valori correnti adjusted (2) | (291) | (242) |
Contributo quota ERG di ISAB S.r.l. a valori correnti | 22 | 37 |
Contributo 51% di TotalErg a valori correnti | 56 | 55 |
Contributo 50% di LUKERG Renew a valori correnti | 4 | 1 |
Ammortamenti a valori correnti (2) | (210) | (149) |
Risultato operativo netto: | ||
Rinnovabili | 119 | 71 |
Power & Gas | 278 | 253 |
Refining & Marketing | (87) | (77) |
Corporate | (32) | (31) |
Risultato operativo netto a valori correnti adjusted (2) | 278 | 216 |
Contributo quota ERG di ISAB S.r.l. a valori correnti | (9) | (32) |
Contributo 51% di TotalErg a valori correnti | 17 | 12 |
Contributo 50% di LUKERG Renew a valori correnti | (3) | - |
Risultato operativo netto a valori correnti (2) | 283 | 197 |
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali: | ||
Rinnovabili | 97 | 39 |
Power & Gas | 26 | 35 |
Refining & Marketing | 41 | 51 |
Corporate | 2 | 1 |
Totale investimenti adjusted(3) | 165 | 126 |
Investimenti di ISAB S.r.l. (quota ERG) | - | (13) |
Investimenti di TotalErg (51%) | (39) | (36) |
Investimenti di LUKERG Renew (50%) | (52) | - |
Totale investimenti | 74 | 77 |
Per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted si rimanda a quanto commentato nel capitolo "Indicatori alternativi di performance"
(1) i ricavi adjusted tengono conto della quota ERG dei ricavi effettuati dalle joint venture TotalErg S.p.A. e LUKERG Renew e da ISAB S.r.l.
(2) i risultati a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche. I valori adjusted comprendono in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG, dei risultati di TotalErg S.p.A., LUKERG Renew e di ISAB S.r.l.
(3) tengono conto della quota ERG degli investimenti effettuati da TotalErg S.p.A. e LUKERG Renew e fino ad agosto 2012 da ISAB S.r.l.
ERG S.p.A. - Genova
Paolo Merli
Head of Corporate Finance & Investor Relations
0039 010 2401376
Seleziona una delle seguenti operazioni
Stampa tutto Ricarica la cartella Rimuovi tutto