Presentazione risultati quarto trimestre e anno 2013
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 15.00 ora italiana (14.00 ora inglese)
Webcast
Presentazione risultati quarto trimestre e anno 2013
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 15.00 ora italiana (14.00 ora inglese)
(migliaia di Euro) | Capitale sociale | Riserve | Utile (perdita) d'esercizio | Totale patrimonio netto |
---|---|---|---|---|
Saldo al 31.12. 2011 | 15.032 | 1.580.223 | 19.928 | 1.615.182 |
Destinazione del risultato 2011 | - | 19.928 | (19.928) | - |
Distribuzione dividendi | - | (58.980) | - | (58.980) |
Acquisto azioni proprie | - | (25.673) | - | (25.673) |
Risultato esercizio 2012 | - | - | 21.499 | 21.499 |
Variazioni della riserva di cash flow hedge | - | (437) | - | (437) |
Variazioni della riserva di cash flow hedgeavailable for sale | - | - | - | - |
Altre variazioni | - | - | - | |
Saldo al 31.12. 2012 | 15.302 | 1.515.061 | 21.499 | 1.551.592 |
Destinazione del risultato 2012 | - | 21.499 | (21.499) | - |
Distribuzione dividendi | - | (57.121) | - | (57.121) |
Acquisto azioni proprie | - | - | - | - |
Risultato esercizio 2013 | - | - | 29.166 | 29.166 |
Variazioni della riserva di cash flow hedge | - | 396 | - | 396 |
Variazioni della riserva di cash flow hedgeavailable for sale | - | - | - | - |
Altre variazioni | - | 39 | - | 39 |
Saldo al 31.12. 2012 | 15.032 | 1.479.874 | 29.166 | 1.524.071 |
ERG S.p.A. - Genova
Paolo Merli
Head of Corporate Finance & Investor Relations
0039 010 2401376
Seleziona una delle seguenti operazioni
Stampa tutto Ricarica la cartella Rimuovi tutto