Presentazione risultati quarto trimestre e anno 2013
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 15.00 ora italiana (14.00 ora inglese)
Webcast
Presentazione risultati quarto trimestre e anno 2013
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 15.00 ora italiana (14.00 ora inglese)
(Euro) | Note | 2013 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ricavi della gestione caratteristica | 26 | 6.101.155 | 5.885.000 | ||
di cui con parti correlate | 37 | 6.070.456 | 5.857.959 | ||
Altri ricavi e proventi | 27 | 10.418.786 | 2.423.128 | ||
di cui con parti correlate | 37 | 10.166.508 | 2.185.530 | ||
Variazione delle rimanenze prodotti | 28 | - | - | ||
Variazione delle rimanenze materie prime | 28 | - | - | ||
Costi per acquisti | 29 | (205.742) | (205.742) | ||
di cui con parti correlate | 37 | ||||
Costi per servizi ed altri costi | 30 | (27.053.685) | (17.977.847) | ||
di cui con parti correlate | 37 | (2.018.860) | (614.616) | ||
di cui poste non ricorrenti | 36 | (4.102.751) | |||
Costi del lavoro | 31 | (26.609.578) | (22.392.737) | ||
di cui poste non ricorrenti | 36 | (3.590.552) | - | ||
Margine operativo lordo | (37.349.063) | (32.284.033) | |||
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni | 32 | (2.589.876) | (3.098.413) | ||
Proventi (oneri) da cessione ramo d'azienda | 33 | - | - | ||
Proventi finanziari | 33 | 17.905.393 | 17.153.404 | ||
Oneri finanziari | 33 | (11.286.108) | (11.713.893) | ||
di cui con parti correlate | 37 | (513.473) | (694.628) | ||
Proventi (oneri) finanziari netti | 33 | 6.619.285 | 5.439.511 | ||
Proventi (oneri) da partecipazioni netti | 34 | (30.988.180) | (140.294.410) | ||
di cui poste non ricorrenti | 36 | (51.341.295) | - | ||
Altri proventi (oneri) da partecipazioni netti | - | - | |||
Proventi (oneri) da partecipazioni netti | (30.988.180) | (140.294.410) | |||
Risultato prima delle imposte | (64.307.833) | (170.237.347) | |||
Imposte sul reddito | 35 | 9.380.144 | 11.509.252 | ||
di cui poste non ricorrenti | (19.064.733) | ||||
Risultato netto di attività in funzionamento | (54.927.690) | (158.728.094) | |||
Risultato netto di attività destinate a essere trasferite | 84.093.327 | 180.227.119 | |||
di cui con parti correlate | 37 | 439.823.898 | 605.285.827 | ||
di cui poste non ricorrenti | 36 | 119.934.330 | - | ||
Risultato netto di periodo | 29.165.637 | 21.499.025 |
(1) il Conto Economico dell'anno 2013 e dell'anno 2012 sono rappresentati secondo quanto stabilito dall'IFRS 5,"Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate", con l'esclusione pertanto dei risultati economici dei Business Oil e Power, indicati separatamente alla riga "Risultato netto di attività destinate a essere trasferite" in considerazione dell'annunciato trasferimento delle attività e passività dei due business nelle partecipate totalitarie ERG Supply & Trading S.p.A. ed ERG Power Generation S.p.A. a seguito del nuovo assetto organizzativo del Gruppo descritto al paragrafo Nuovo Modello Organizzativo.
ERG S.p.A. - Genova
Paolo Merli
Head of Corporate Finance & Investor Relations
0039 010 2401376
Seleziona una delle seguenti operazioni
Stampa tutto Ricarica la cartella Rimuovi tutto