Presentazione risultati quarto trimestre e anno 2013
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 15.00 ora italiana (14.00 ora inglese)
Webcast
Presentazione risultati quarto trimestre e anno 2013
Mercoledì 12 marzo 2014 alle ore 15.00 ora italiana (14.00 ora inglese)
(migliaia di Euro) | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Risultato netto del periodo | 29.165.637 | 21.499.025 |
Variazioni che non saranno riclassificate a conto economico | ||
Variazione attuale fondo TFR | 53.265 | - |
Imposte sul reddito riferite alla variazione attuariale fondo TFR | (14.648) | - |
TOTALE | 38.617 | - |
Variazioni che saranno riclassificate a conto economico | ||
Variazioni della riserva di cash flow hedge | 546.207 | (678.000) |
Imposte sul reddito riferite alla variazione di riserva di cash flow hedge | (150.207) | 241.000 |
TOTALE | 396.000 | (437.000) |
Altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte | 434.617 | (437.000) |
Risultato netto complessivo | 29.600.254 | 21.062.025 |
ERG S.p.A. - Genova
Paolo Merli
Head of Corporate Finance & Investor Relations
0039 010 2401376
Seleziona una delle seguenti operazioni
Stampa tutto Ricarica la cartella Rimuovi tutto