Sintesi dei risultati
| Principali dati economici | (milioni di Euro) | Anno 2010 |
Anno 2009 |
|---|---|---|---|
| Ricavi totali (1) | 7.899 | 6.237 | |
| Margine operativo lordo | 238 | 229 | |
| Margine operativo lordo a valori correnti (2) | 213 | 22 | |
| Margine operativo lordo a valori correnti adjusted (3) | 305 | 92 | |
| Risultato operativo netto a valori correnti (2) | 59 | (115) | |
| Risultato operativo netto a valori correnti adjusted (3) | 86 | (92) | |
| Risultato netto | 43 | 45 | |
| di cui Risultato netto di Gruppo | 10 | 7 | |
| Risultato netto di Gruppo a valori correnti (4) | (20) | (80) | |
| Principali dati finanziari | |||
| Capitale investito netto | 2.614 | 2.591 | |
| Patrimonio netto | 1.891 | 1.929 | |
| Indebitamento finanziario netto totale | 723 | 662 | |
| di cui Project Financing non recourse (5) | 793 | 324 | |
| Leva finanziaria | 28% | 26% | |
| Indebitamento finanziario netto totale adjusted (6) | 1.082 | 586 | |
| Dati operativi | |||
| Investimenti (7) | milioni di Euro | 201 | 347 |
| Dipendenti a fine periodo | unità | 714 | 1.579 |
| Lavorazioni Raffinerie (8) |
migliaia di tonnellate | 8.934 | 8.977 |
| Lavorazioni Raffinerie (8) | migliaia di barili/giorno | 194 | 180 |
| Produzione di energia elettrica | milioni di KWh | 6.688 | 3.009 |
| Vendite totali di energia elettrica | milioni di KWh | 7.502 | 3.775 |
| Export di prodotti petroliferi (8) |
migliaia di tonnellate | 4.179 | 3.907 |
| Vendite Rete Italia (8) | migliaia di tonnellate | 1.592 | 2.000 |
| Stock di materie prime e prodotti | migliaia di tonnellate | 623 | 904 |
| Dati operativi TotalErg 100% | Quarto trimestre 2010 |
||
| Vendite Rete Italia | migliaia di tonnellate | 840 | |
| Quota di mercato Rete Italia (9) | benzina + gasolio | 12,2% | |
| Consistenza Rete ERG a fine periodo | numero di PV | 3.322 | |
| Indicatori di mercato | Anno 2010 |
Anno 2009 |
|
| Brent Dated | $ USA/barile | 79.50 | 61,68 |
| Cambio Euro/$ USA | Euro/$ USA | 1,326 | 1,395 |
| Margine di raffinazione EMC | $ USA/barile | 0,33 | 0,63 |
| Prezzo di riferimento elettricità (10) | Euro/MWh | 64,12 | 63,72 |
Per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted si rimanda a quanto commentato nel capitolo “Indicatori alternativi di performance”
(1) al netto delle accise
(2) non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche
(3) comprendono in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG (51%), dei risultati di ISAB S.r.l. (società in joint venture con LUKOIL) e di TotalErg (società in joint-venture con Total) (4) non include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate. I valori corrispondono anche a quelli adjusted
(5) al lordo delle disponibilità liquide
(6) comprende in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG (51%), delle posizioni finanziarie nette delle società ISAB S.r.l. (società in joint-venture con LUKOIL) e di TotalErg (società in joint-venture con Total)
(7) in immobilizzazioni materiali ed immateriali
(8) dati stimati
(9) calcolato sulla base della consistenza rete a fine periodo
(10) Prezzo Unico Nazionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


