Partecipazioni detenute dagli Amministratori, dai Sindaci, dai Direttori generali e dai Dirigenti con responsabilità strategiche
Con riferimento alle Deliberazioni CONSOB in materia, si evidenziano nella tabella riportata qui di seguito le partecipazioni detenute dagli Amministratori, dai Sindaci, dai Direttori Generali e da Dirigenti con responsabilità strategiche nella società ed in sue controllate.
| NOME E COGNOME | SOCIETA' PARTECIPATA | NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | NUMERO AZIONI ACQUISTATE | NUMERO AZIONI VENDUTE | NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Garrone | ERG S.p.A. | 2.000 | - | - | 2.000 |
| Fabrizia Giordano (1) | ERG S.p.A. | 12.725 | - | - | 12.725 |
| Riccardo Giordano (1) | ERG S.p.A. | 12.725 | - | 7.700 | 5.025 |
| Dirigenti strategici | ERG S.p.A. | 11.350 | - | 3.000 | 8.350 |
| Dirigenti strategici | ERG RENEWS P.A. | 10.000 | - | - | 10.000 |
(1) Figli di Pietro Giordano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


