Situazione patrimoniale-finanziaria (1)
| (Valori in Euro migliaia) | Note | 31/12/2010 | 31/12/2009 PROFORMA |
31/12/2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività immateriali | 1 | 8.485.065 | 8.467.280 | 4.189.244 | |||
| Avviamento | 2 | 7.082.000 | 7.082.000 | - | |||
| Immobili, impianti e macchinari | 3 | 15.696.745 | 15.090.894 | 13.833.994 | |||
| Partecipazioni | 4 | 1.215.875.415 | 891.976.456 | 435.379.456 | |||
| Altre attività finanziarie | 5 | 451.227.443 | 28.939.927 | 1.043.927 | |||
| di cui con parti correlate | 35 | 449.807.065 | 27.896.427 | - | |||
| Attività per imposte anticipate | 6 | 24.753.987 | 22.111.038 | 795.038 | |||
| Altre attività non correnti | 7 | 1.595.531 | 833.499 | 164.935 | |||
| Attività non correnti | 1.724.716.186 | 974.501.094 | 455.406.594 | ||||
| Rimanenze | 8 | 251.214.582 | 80.343.801 | - | |||
| Crediti commerciali | 9 | 298.965.571 | 294.487.004 | 4.834.304 | |||
| di cui con parti correlate | 35 | 155.665.885 | 137.530.005 | 4.642.191 | |||
| Altri crediti e attività correnti | 10 | 70.629.864 | 83.847.008 | 66.949.118 | |||
| di cui con parti correlate | 35 | 31.935.534 | 35.145.119 | 37.257.863 | |||
| Attività finanziarie correnti | 11 | 84.361.352 | 340.837.034 | 464.106.034 | |||
| di cui con parti correlate | 35 | 34.244.835 | 334.848.135 | 463.765.233 | |||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 12 | 1.114.939.385 | 1.483.877.006 | 949.333.896 | |||
| Attività correnti | 1.820.110.754 | 2.283.391.853 | 1.485.223.352 | ||||
| TOTALE ATTIVITA' | 3.544.826.940 | 3.257.892.947 | 1.940.629.946 | ||||
| Patrimonio Netto | 1.657.332.505 | 1.315.607.128 | 869.109.128 | ||||
| Trattamento fine rapporto | 13 | 1.884.718 | 2.667.804 | 1.926.804 | |||
| Passività per imposte differite | 14 | 12.079.335 | 6.432.915 | 381.915 | |||
| Fondi per rischi ed oneri non correnti | 15 | 167.601 | 122.001 | - | |||
| Passività finanziarie non correnti | 16 | 420.559.367 | 424.127.616 | 424.127.616 | |||
| Altre passività non correnti | 17 | - | - | - | |||
| Passività non correnti | 434.691.020 | 433.350.336 | 426.436.335 | ||||
| Fondi per rischi ed oneri correnti | 18 | 46.313.143 | 12.789.306 | 267.306 | |||
| Debiti commerciali | 19 | 563.578.412 | 321.363.133 | 11.572.133 | |||
| di cui con parti correlate | 35 | 65.020.444 | |||||
| Passività finanziarie correnti | 20 | 768.523.349 | 1.114.682.187 | 560.000.187 | |||
| di cui con parti correlate | 35 | 37.659.067 | |||||
| Altre passività correnti | 21 | 74.388.510 | 60.100.857 | 73.244.857 | |||
| di cui con parti correlate | 35 | 17.372.751 | |||||
| Passività correnti | 1.452.803.415 | 1.508.935.483 | 645.084.483 | ||||
| TOTALE PASSIVITA' | 3.544.826.940 | 3.257.892.947 | 1.940.629.946 |
(1) Si precisa che i dati 2010 riflettono gli effetti della fusione per incorporazione delle controllate al 100% ERG Raffinerie MEditeranee S.p.A., ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A. a partire dal 1° gennaio 2010. Al fine di rendere comparabili i dati, sono indicati anche i dati 2009 pro-forma che simulano retroattivamente gli effetti di tale fusione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


