Rendiconto Finanziario
| (migliaia di Euro) |
Note | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' D'ESERCIZIO (A) | |||
| Risultato netto attività in funzionamento | 398.131 | 698.258 | |
| - Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni | 30 | 6.977 | 3.973 |
| - Variazione netta dei fondi rischi ed oneri | 18 | 29.175 | - |
| - Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate (differite) | 6,15 | 8.477 | (247) |
| - Svalutazione dei crediti | 11.489 | - | |
| - Plusvalenze/minusvalenze da realizzo di attività non correnti | - | 2 | |
| - Svalutazioni nette di immobilizzazioni finanziarie | 25.319 | 56.127 | |
| - Plusvalenze su Operazione TotalErg (1) | (434.989) | ||
| - Variazione del trattamento di fine rapporto | 14 | (783) | (441) |
| Flusso di cassa della gestione corrente | 43.796 | 757.670 | |
| Variazioni delle attività e passività di esercizio: | |||
| - Variazione delle rimanenze | 8 | (170.871) | - |
| - Variazione dei crediti commerciali | 9 | (15.688) | (2.645) |
| - Variazione dei debiti commerciali | 19 | 242.215 | (1.079) |
| - Variazione netta di altri crediti/debiti e di altre attività/passività | 23.751 | 42.412 | |
| 79.407 | 38.688 | ||
| TOTALE | 123.203 | 796.359 | |
| FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) | |||
| Acquisizioni di attività immateriali e avviamento | 1,2 | (5.752) | (1.798) |
| Acquisizioni di immobili, impianti e macchinari | 3 | (1.292) | (6.604) |
| Acquisizioni di partecipazioni | 4 | (10.933) | (633) |
| Conguaglio su cessione 12% TotalErg (1) | 101.112 | - | |
| Disinvestimenti di attività immateriali | 1 | 37 | - |
| Disinvestimenti di immobili, impianti e macchinari | 3 | 126 | 3 |
| Disinvestimenti di partecipazioni | 4,5 | 206 | 6 |
| TOTALE | 83.504 | (9.026) | |
| FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | |||
| Nuovi finanziamenti non correnti | 17 | 165.000 | 120.000 |
| Rimborsi di finanziamenti non correnti | (148.302) | (173.490) | |
| Variazione netta delle attività/passività finanziarie non correnti | (442.980) | (381) | |
| Variazione delle passività finanziarie correnti verso banche | (346.159) | 483 | |
| Variazione netta delle altre attività/passività finanziarie correnti | 11,20 | 256.084 | 127.551 |
| Disponibilità liquide da fusione 2010 | 534.543 | - | |
| Aumenti/rimborsi di capitale sociale | - | - | |
| Dividendi | (59.288) | (133.398) | |
| Altre variazioni di patrimonio netto | - | 1.773 | |
| TOTALE | (41.102) | (57.462) | |
| FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO (A+B+C) | 165.605 | 729.871 | |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI AD INIZIO PERIODO | 12 | 949.334 | 219.463 |
| FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO | 165.605 | 729.871 | |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE PERIODO | 12 | 1.114.939 | 949.334 |
(1) Si rimanda al paragrafo "Operazione TotalErg"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


