Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto
| (migliaia di Euro) |
Capitale sociale | Riserve | Utile (perdita) d'esercizio |
Totale Patrimonio netto |
|---|---|---|---|---|
| Saldo al 01.01.2009 | 15.032 | 20.864 | 266.581 | 302.476 |
| Destinazione del risultato 2008 | - | 266.581 | (266.581) | - |
| Distribuzione dividendi | - | (133.398) | - | (133.398) |
| Acquisto azioni proprie | - | - | - | - |
| Altre variazioni | - | 1.527 | - | 1.527 |
| Risultato esercizio 2009 | - | - | 698.258 | 698.258 |
| Variazione riserva di cash flow hedge | - | 234 | - | 234 |
| Variazione riserva Available for Sale | - | 12 | 12 | |
| Saldo al 31.12.09 | 15.032 | 155.820 | 698.258 | 869.109 |
| Destinazione del risultato 2009 | - | 698.258 | (698.258) | - |
| Distribuzione dividendi | - | (59.288) | - | (59.288) |
| Acquisto azioni proprie | - | - | - | - |
| Effetti fusione 201 | 446.498 | 446.498 | ||
| Altre variazioni | - | 327 | - | 327 |
| Risultato esercizio 2010 | - | - | 398.131 | 398.131 |
| Variazione riserva di cash flow hedge | - | 2.533 | - | 2.533 |
| Variazione riserva di Available for Sale | - | 23 | - | 23 |
| Saldo al 31.12.10 | 15.032 | 1.244.170 | 398.131 | 1.657.333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


