Conto economico (1)
| (Valori inEuro) | Note | 2010 | 2009 PROFORMA |
2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi della gestione caratteristica | 24 | 4.867.783.498 | 3.457.096.008 | 22.716.118 | |||
| di cui con parti correlate | 35 | 1.378.008.884 | 1.122.201.108 | 22.589.686 | |||
| Altri ricavi e proventi | 25 | 20.929.728 | 19.416.137 | 7.933.137 | |||
| di cui con parti correlate | 35 | 13.072.486 | 14.951.246 | 7.586.462 | |||
| Variazione delle rimanenze prodotti | 26 | 79.263.984 | (34.851.184) | - | |||
| Variazione delle rimanenze materie prima | 26 | 91.607.390 | (30.343.890) | - | |||
| Costi per acquisti | 27 | (4.492.029.328) | (2.991.016.528) | (624.427) | |||
| di cui con parti correlate | 35 | (231.096.352) | (250.851.125) | - | |||
| Costi per servizi ed altri costi | 28 | (693.009.414) | (519.499.046) | (39.608.746) | |||
| di cui con parti correlate | 35 | (541.727.921) | (418.438.153) | (5.385.877) | |||
| di cui poste non ricorrenti | 34 | (8.583.049) | - | - | |||
| Costi del lavoro | 29 | (40.571.499) | (36.765.018) | (21.802.818) | |||
| di cui poste non ricorrenti | 34 | (2.740.608) | - | - | |||
| MARGINE OPERATIVO LORDO | (166.025.642) | (135.963.521) | (31.386.736) | ||||
| Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni | 30 | (6.977.299) |
(5.349.514) |
(3.972.514) | |||
| Proventi finanziari | 31 | 109.766.231 | 92.243.963 | 12.780.963 | |||
| di cui con parti correlate | 35 | 14.797.905 | 6.293.136 | 7.040.046 | |||
| Oneri finanziari | 31 | (113.078.757) | (83.778.079) | (23.964.079) | |||
| di cui con parti correlate | 35 | (1.614.233) | (2.217.045) | (2.196.849) | |||
| Proventi (oneri) finanziari netti | 31 | (3.312.526) |
8.465.884 | (11.183.116) | |||
| Proventi (oneri) da partecipazioni netti | 32 | 543.320.949 | (63.422.501) | 744.203.795 | |||
| di cui con parti correlate | 35 | 543.320.949 | (63.422.501) | 800.312.000 | |||
| di cui poste non ricorrenti | 34 | 410.115.885 | (56.127.000) | (56.127.000) | |||
| Altri proventi (oneri) da partecipazioni netti | - | - | - | ||||
| Proventi (oneri) da partecipazioni netti | 543.320.949 | (63.422.501) | 744.203.795 | ||||
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 367.005.483 | (196.269.652) | 697.661.429 | ||||
| Imposte sul reddito | 33 | 31.125.720 | 36.529.222 | 596.122 | |||
| RISULTATO NETTO DI ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO | 398.131.203 | (159.740.430) | 698.257.551 | ||||
| Risultato netto di attività destinate alla dismissione | - | - | - | ||||
| RISULTATO NETTO DI PERIODO | 398.131.203 | (159.740.430) | 698.257.551 |
(1) Si precisa che i dati 2010 riflettono gli effetti della fusione per incorporazione delle controllate al 100% ERG Raffinerie MEditeranee S.p.A., ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A. a partire dal 1° gennaio 2010. Al fine di rendere comparabili i dati, sono indicati anche i dati 2009 pro-forma che simulano retroattivamente gli effetti di tale fusione. I dati di cui alla colonna "2009" sono stati riclassificati utilizzando uno schema IAS tipico di una società operativa, quale l'attuale ERG S.p.A. a seguito della fusione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


