Bilanci delle principali società controllate e collegate
|
STATO PATRIMONIALE |
ISAB Energy S.r.l. 31/12/2010 |
ISAB Energy Services S.r.l. 31/12/2010 |
ERG Oil Sicilia S.r.l. 31/12/2010 |
|
|---|---|---|---|---|
| ATTIVO | ||||
| A) | Crediti verso soci | - | - | - |
| B) | Immobilizzazioni | |||
| Immateriali | 19.408 | - | 3.606 | |
| Materiali | 561.859 | - | 26.848 | |
| Finanziarie | 5 | - | 11 | |
| 581.272 | - | 30.465 | ||
| C) | Attivo circolante | |||
| Rimanenze | 10.970 | - | 8.611 | |
| Crediti | 111.984 | 12.824 | 64.968 | |
| Attività finanziarie | - | - | - | |
| Disponibilità liquide | 77.223 | 5.918 | 14 | |
| 200.178 | 18.742 | 73.593 | ||
| D) | Ratei e risconti | 8.040 | 13 | 1.132 |
| TOTALE ATTIVO | 789.490 | 18.754 | 105.190 | |
| PASSIVO | ||||
| A) | Patrimonio netto | |||
| Capitale sociale | 5.165 | 700 | 6.310 | |
| Riserva sovrapprezzo azioni | - | - | - | |
| Riserva di rivalutazione | - | 37 | 18.000 | |
| Riserva legale | 1.033 | 140 | 1.260 | |
| Riserva da consolidamento | - | - | - | |
| Altre riserve | 28.709 | 2 | 6.680 | |
| Utili (Perdite) portati a nuovo | 389.564 | - | 10.760 | |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | 26.328 | 5.492 | 9.856 | |
| 450.799 | 6.371 | 52.866 | ||
| Di spettanza di terzi | - | - | - | |
| Capitale sociale | - | - | - | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | - | |
| B) | Fondi per rischi e oneri | |||
| Imposte | 51.562 | - | 3.078 | |
| Altri | 12.494 | - | 309 | |
| 64.056 | - | 3.387 | ||
| C) | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | - | 2.169 | 182 |
| D) | Debiti | |||
| Debiti verso soci per finanziamenti | - | - | - | |
| Banche / altri finanziatori | 153.332 | - | 1.505 | |
| Acconti | - | - | - | |
| Fornitori | 33.562 | 2.429 | 4.357 | |
| Società controllate/collegate/controllanti/consociate | 84.877 | 3.389 | 26.825 | |
| Debiti tributari | 1.556 | 801 | 14.026 | |
| Debiti previdenziali | 6 | 1.483 | 79 | |
| Altri debiti | 155 | 2.107 | 1.240 | |
| 273.487 | 10.210 | 48.032 | ||
| E) | Ratei e risconti | 1.147 | 4 | 723 |
| TOTALE PASSIVO | 789.490 | 18.754 | 105.190 |
| CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro) |
ISAB Energy S.r.l. 31/12/2010 |
ISAB Energy Services S.r.l. 31/12/2010 |
ERG Oil Sicilia S.r.l. 31/12/2010 |
|
|---|---|---|---|---|
| A) | Valore della produzione | |||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 359.440 | 41.639 | 554.057 | |
| Variazioni inventariali | 522 | - | (988) | |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 879 | - | - | |
| Altri ricavi e proventi | 74.064 | 200 | 401 | |
| 434.905 | 41.839 | 553.470 | ||
| B) | Costi della produzione | |||
| Per acquisti | (239.439) | (192) | (520.400) | |
| Per servizi | (64.588) | (8.809) | (13.544) | |
| Per godimento di beni di terzi | (564) | (1.017) | (3.878) | |
| Per personale | - | (22.259) | (911) | |
| Per ammortamenti e svalutazioni | (44.955) | - | (2.953) | |
| Variazioni inventariali | 940 | - | - | |
| Per accantonamenti | (6.779) | - | (2) | |
| Per oneri diversi di gestione | (37.533) | (155) | (457) | |
| (392.918) | (32.433) | (542.145) | ||
| Differenza tra valore e costi della produzione | 41.987 | 9.406 | 11.325 | |
| C) | Proventi e oneri finanziari | |||
| Proventi da partecipazioni | - | - | - | |
| Altri proventi finanziari | 463 | 7 | 89 | |
| Interessi ed altri oneri finanziari | (4.737) | (7) | (213) | |
| Utili e perdite su cambi | (17) | - | - | |
| (4.291) | (1) | (125) | ||
| D) | Rettifiche di valore di attività finanziarie | |||
| Rivalutazioni | - | - | - | |
| Svalutazioni | - | - | - | |
| - | - | - | ||
| E) | Proventi e oneri straordinari | |||
| Proventi | - | - | 5.215 | |
| Oneri | - | - | - | |
| - | - | 5.215 | ||
| Risultato prima delle imposte | 37.696 | 9.405 | 16.416 | |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | (11.368) | (3.913) | (6.559) | |
| Utile (perdita) prima dei terzi | 26.328 | 5.492 | 9.856 | |
| Utile (perdita) prima dei terzi | - | - | - | |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | 26.328 | 5.492 | 9.856 |
|
STATO PATRIMONIALE |
ERG Renew S.p.A. 31/12/2010 |
Gruppo ERG Renew 31/12/2010 |
|---|---|---|
| Attività materiali | 86 | 570.327 |
| Attività immateriali | 623 | 118.444 |
| Partecipazioni in società controllate e collegate | 58.382 | 1.472 |
| Crediti finanziari verso controllate | 348.043 | - |
| Altre partecipazioni | 192 | - |
| Attività finanziarie | 725 | 725 |
| Crediti per strumenti derivati | 1 | 172 |
| Altri crediti | 1.784 | 14.852 |
| Attività fiscali | - | 19.343 |
| Imposte anticipate | 3.946 | 32.911 |
| Attività non correnti | 413.782 | 758.246 |
| Rimanenze | - | - |
| Crediti commerciali verso terzi | 3.752 | 19.685 |
| Crediti commerciali verso controllanti, controllate e collegate | 7.005 | - |
| Crediti finanziari verso controllate | - | - |
| Altri crediti | 5.003 | 44.067 |
| Attività fiscali | 1.127 | 14.094 |
| Partecipazioni disponibili per la vendita | 2 | 2 |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 12.686 | 74.823 |
| Attività correnti | 29.575 | 152.671 |
| TOTALE ATTIVITA' | 443.575 | 910.917 |
| Patrimonio netto di Gruppo | - | 93.251 |
| Patrimonio netto di Terzi | - | 654 |
| Patrimonio netto | 98.268 | - |
| 98.268 | 93.905 | |
| Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato | 182 | 615 |
| Fondi per rischi e oneri | 9.457 | 4.134 |
| Debiti finanziari quota non corrente | 19.500 | 384.256 |
| Debiti finanziari verso controllanti quota non corrente | 284.431 | 284.431 |
| Debiti per strumenti derivati | - | 28.190 |
| Altri debiti | - | 4.055 |
| Imposte differite | - | 30.234 |
| Passività non correnti | 313.570 | 735.915 |
| Debiti finanziari, quota corrente | 23.509 | 58.193 |
| Debiti per strumenti derivati | 1.844 | 1.844 |
| Debiti commerciali | 3.310 | 14.221 |
| Altri debiti | 2.737 | 5.384 |
| Passività fiscali | 119 | 1.455 |
| Passività correnti | 31.519 | 81.097 |
| Passività destinate alla vendita | 443.357 | 910.917 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' |
| CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro) |
ERG Renew S.p.A. 31/12/2010 |
Gruppo ERG Renew 31/12/2010 |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e prestazioni | 4.256 | 72.667 |
| Altri ricavi e proventi diversi | 258 | 2.011 |
| Valore della produzione | 4.514 | 74.678 |
| Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | (70) | (544) |
| Costi per servizi | (10.174) | (24.033) |
| Costi del personale | (3.065) | (5.131) |
| Altre spese operative | (884) | (6.450) |
| Ammortamenti | (109) | (29.942) |
| Svalutazioni e accantonamenti | - | 19.527 |
| Costi della produzione | (14.302) | (85.627) |
| Risultato operativo | (9.788) | (10.949) |
| Proventi e oneri finanziari netti | (1.105) | (15.306) |
| Proventi (oneri) finanziari verso controllate e controllanti | 763 | - |
| Proventi (oneri) da partecipazioni | (9.769) | (674) |
| Risultato prima delle imposte | (19.899) | (26.929) |
| Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate | 2.150 | 10.342 |
| Risultato delle attività continue | - | (16.587) |
| Risultato delle attività discontinue | - | 953 |
| Risultato netto del periodo |
(17.749) | (15.634) |
| Quota di terzi | - | (219) |
| Risultato del Gruppo | - | (15.853) |
| STATO PATRIMONIALE (migliaia di Euro) |
ISAB S.r.l. 31/12/2010 |
TotalErg S.p.A. 31/12/2010 |
Gruppo TotalErg 31/12/2010 |
|
|---|---|---|---|---|
| ATTIVO | ||||
| A) | Crediti verso soci | - | - | - |
| B) | Immobilizzazioni | |||
| Immateriali | 5.677 | 51.297 | 65.603 | |
| Materiali | 848.897 | 465.386 | 621.732 | |
| Finanziarie | 28.037 | 104.525 | 88.151 | |
| 882.611 | 621.209 | 775.486 | ||
| C) | Attivo circolante | |||
| Rimanenze | 189.338 | 533.717 | 563.872 | |
| Crediti | 343.434 | 959.173 | 941.882 | |
| Attività finanziarie | - | - | 1.240 | |
| Disponibilità liquide | 3.862 | 24.598 | 29.679 | |
| 536.634 | 1.517.488 | 1.536.673 | ||
| D) | Ratei e risconti | 69.804 | 27.047 | 32.784 |
| TOTALE ATTIVO | 1.489.049 | 2.165.743 | 2.344.943 | |
| PASSIVO | ||||
| A) | Patrimonio netto | |||
| Capitale sociale | 50.000 | 47.665 | 47.665 | |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 997.902 | 133.726 | - | |
| Riserva di rivalutazione | - | - | 133.727 | |
| Riserva legale | 1.822 | 5.940 | 5.940 | |
| Riserva da consolidamento | - | - | 59.371 | |
| Altre riserve | - | 163.597 | 163.559 | |
| Utili (Perdite) portati a nuovo | 8.181 | 15 | 18.514 | |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | 29.080 | 129.404 | 98.783 | |
| 1.086.985 | 480.347 | 527.559 | ||
| Di spettanza di terzi | - | - | 8.504 | |
| Capitale sociale | - | - | 528 | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | 9.032 | |
| Totale patrimonio netto per il Gruppo | - | - | 536.591 | |
| B) | Fondi per rischi e oneri | |||
| Imposte | 38.928 | 35.740 | 36.727 | |
| Altri | 48.187 | 79.388 | 87.488 | |
| 87.115 | 115.128 | 124.215 | ||
| C) | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 11.802 | 9.925 | 14.215 |
| D) | Debiti | |||
| Debiti verso soci per finanziamenti | - | - | - | |
| Banche / altri finanziatori | - | 773.995 | 793.904 | |
| Acconti | - | 173 | 1.473 | |
| Fornitori | 262.061 | 469.962 | 545.829 | |
| Società controllate/collegate/controllanti/consociate | - | 89.925 | 82.006 | |
| Debiti tributari | 18.846 | 139.766 | 149.241 | |
| Debiti previdenziali | 4.670 | 2.520 | 4.612 | |
| Altri debiti | 9.068 | 77.345 | 85.054 | |
| 294.645 | 1.553.688 | 1.662.119 | ||
| E) | Ratei e risconti | 8.501 | 6.655 | 7.624 |
| TOTALE PASSIVO | 1.489.049 | 2.165.743 | 2.344.943 |
| CONTO ECONOMICO (migliaia di Euro) |
ISAB S.r.l. 31/12/2010 |
TotalErg S.p.A. 31/12/2010 |
Gruppo TotalErg 31/12/2010 |
|
|---|---|---|---|---|
| A) | Valore della produzione | |||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.924.335 | 10.620.340 | 6.098.965 | |
| Variazioni inventariali | 302 | 56.963 | 33.177 | |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 921 | - | 3.877 | |
| Altri ricavi e proventi | 14.283 | 55.713 | 21.556 | |
| 1.939.842 | 10.733.017 | 6.157.575 | ||
| B) | Costi della produzione | |||
| Per acquisti | (1.329.641) | (9.832.574) | (5.574.838) | |
| Per servizi | (353.630) | (512.229) | (315.495) | |
| Per godimento di beni di terzi | (4.888) | (134.778) | (77.820) | |
| Per personale | (77.859) | (63.309) | (60.456) | |
| Per ammortamenti e svalutazioni | (86.932) | (76.300) | (57.776) | |
| Variazioni inventariali | 5.959 | 6.908 | 33.909 | |
| Per accantonamenti | (27.749) | (26.954) | (24.746) | |
| Per oneri diversi di gestione | (12.066) | (20.285) | (17.181) | |
| (1.886.807) | (10.659.522) | (6.094.403) | ||
| Differenza tra valore e costi della produzione | 53.035 | 73.495 | 63.172 | |
| C) | Proventi e oneri finanziari | |||
| Proventi da partecipazioni | - | 13.514 | - | |
| Altri proventi finanziari | 1.981 | 5.466 | 3.778 | |
| Interessi ed altri oneri finanziari | (74) | (17.089) | (15.030) | |
| Utili e perdite su cambi | 296 | 14.883 | 10.309 | |
| 2.203 | 16.774 | (943) | ||
| D) | Rettifiche di valore di attività finanziarie | |||
| Rivalutazioni | - | - | 3.207 | |
| Svalutazioni | - | (661) | (675) | |
| - | (661) | 2.532 | ||
| E) | Proventi e oneri straordinari | |||
| Proventi | - | 145.038 | 133.517 | |
| Oneri | (2.974) | (76.794) | (77.420) | |
| (2.974) | 68.244 | 56.097 | ||
| Risultato prima delle imposte | 52.265 | 157.852 | 120.858 | |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | (23.185) | (28.448) | (21.547) | |
| Utile (Perdita) prima dei terzi | 29.080 | 129.404 | 99.311 | |
| Utile (Perdita) pertinenza dei terzi | - | - | (528) | |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | 29.080 | 129.404 | 98.783 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


