Altre componenti di conto economico complessivo
| (migliaia di Euro) | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| RISULTATO NETTO DEL PERIODO | 398.131 | 698.258 |
| Variazioni della riserva di cash flow hedge | 4.699 | 323 |
| Variazione titoli Available for Sale | 35 | 16 |
| Imposte sul reddito riferite alle altre componenti del risultato complessivo | (2.178) | (93) |
| Altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte | 2.556 | 246 |
| Risultato netto complessivo | 400.687 | 698.504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


