Rendiconto Finanziario(1)
| (migliaia di Euro) | Anno 2010 |
Anno 2009 |
|---|---|---|
| FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO (A): | ||
| Risultato netto del periodo | 43.398 | 44.788 |
| - Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni | 190.662 | 161.103 |
| - Variazione netta dei fondi per rischi e oneri | 25.687 | 15.333 |
| - Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate (differite) | (8.390) | 3.972 |
| - Svalutazione dei crediti e certificati verdi | 12.697 | 5.623 |
| - Plusvalenze/minusvalenze da realizzo di attività non correnti | 83 | (11.011) |
| - Quota dei risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | (19.961) | (38.696) |
| - Svalutazione di partecipazioni | 7.699 | 2.306 |
| - Variazione del trattamento di fine rapporto | (1.121) | (1.258) |
| Flusso di cassa della gestione corrente | 263.644 | 182.160 |
| - Variazione delle altre attività e passività di esercizio: | ||
| - Variazione delle rimanenze | (358.598) | 47.101 |
| - Variazione dei crediti commerciali | (201.470) | 19.363 |
| - Variazione dei debiti commerciali | 449.465 | (9.544) |
| - Variazione netta di altri crediti/debiti e di altre attività/passività | 28.410 | (145.897) |
| (82.193) | (88.977) | |
| TOTALE | 181.451 | 93.183 |
| FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B): | ||
| Acquisizioni di attività immateriali e avviamento | (12.037) | (13.345) |
| Acquisizioni di immobili, impianti e macchinari | (188.736) | (333.874) |
| Incrementi di immobili, impianti e macchinari per manutenzione ciclica | (1.423) | - |
| Acquisizioni di partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti | (1.944) | (166) |
| Impatto operazione TotalErg su disponibilità liquide | 84.255 | 0 |
| Incasso prezzo cessione partecipazione in ISAB S.r.l. | - | 852.470 |
| Disinvestimenti di attività immateriali e avviamento | 1.392 | 5.472 |
| Disinvestimenti di immobili, impianti e macchinari e relative plus/minusvalenze | 7.362 | 43.039 |
| Disinvestimenti di partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti | 7.991 | 1.386 |
| TOTALE | (103.140) | 554.982 |
| FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C): | ||
| Nuovi finanziamenti non correnti | 537.000 | 123.264 |
| Rimborsi di finanziamenti non correnti | (572.040) | (185.198) |
| Variazione netta delle altre passività finanziarie non correnti | 12.982 | 16.334 |
| Variazione netta delle passività finanziarie correnti verso banche | (581.231) | 622.517 |
| Variazione netta delle altre attività/passività finanziarie correnti | 182.128 | (40.477) |
| Aumenti/rimborsi di capitale sociale | - | - |
| Acquisto azioni proprie | - | - |
| Dividendi corrisposti a terzi | (80.717) | (133.398) |
| Altre variazioni di patrimonio netto | 601 | 1.686 |
| TOTALE | (501.277) | 404.728 |
| FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO (A+B+C+D) | (485.311) | 1.052.893 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI AD INIZIO PERIODO | 1.797.855 | 744.962 |
| FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO | (485.311) | 1.052.893 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE PERIODO | 1.312.544 | 1.797.855 |
| Anno 2010 |
Anno 2009 |
|
| INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DEL RENDICONTO FINANZIARIO | ||
| Pagamento imposte sul reddito | 14.966 | 155.000 |
| Interessi passivi pagati | 42.460 | 47.753 |
(1) il rendiconto finanziario comprende anche i flussi complessivi delle Attività e Passività cedute, il cui dettaglio è indicato alla Nota 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


