Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
| Capitale sociale | Riserve | Utile (perdita) d'esercizio |
Totale | Patrimonio netto di terzi |
Totale patrimonio netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo al 31.12. 2008 | 15.032 | 1.255.263 | 646.033 | 1.916.328 | 107.999 | 2.024.327 |
| Destinazione del risultato 2008 | - | 646.033 | (646.033) | - | - | - |
| Distribuzione dividendi | - | (133.398) | - | (133.398) | - | (133.398) |
| Acquisto azioni proprie | - | - | - | - | - | |
| Altre variazioni | - | (6.911) | - | (6.911) | 275 | (6.636) |
| Risultato esercizio 2009 | - | - | 6.958 | 6.958 | 37.830 | 44.788 |
| Variazioni della riserva di cash flow hedge(2) | - | (539) | - | (539) | (40) | (579) |
| Variazione titoli Available for Sale | - | 25 | - | 25 | - | 25 |
| Risultato netto complessivo | - | (514) | 6.958 | 6.444 | 37.790 | 44.234 |
| Saldo al 31.12. 2009 | 15.032 | 1.760.473 | 6.958 | 1.782.463 | 146.064 | 1.928.527 |
| Destinazione del risultato 2009 | - | 6.959 | (6.959) | - | - | - |
| Distribuzione dividendi | - | (59.288) | - | (59.288) | (21.429) | (80.717) |
| Acquisto azioni proprie | - | - | - | - | ||
| Altre variazioni (1) | - | 2.590 | - | 2.590 | (7.047) | (4.457) |
| Risultato anno 2010 | - | - | 10.382 | 10.382 | 33.016 | 43.398 |
| Variazioni della riserva di cash flow hedge(2) | - | 4.245 | - | 4.245 | 468 | 4.713 |
| Variazione titoli Available for Sale | - | 30 | - | 30 | - | 30 |
| Risultato netto complessivo | - | 4.275 | 10.382 | 14.657 | 33.484 | 48.141 |
| Saldo al 31.12. 2010 | 15.032 | 1.715.009 | 10.381 | 1.740.423 | 151.071 | 1.891.494 |
(1) le altre variazioni del 2010 si riferiscono principalmente all'acquisto del 4,8% delle azioni ERG Renew
(2) al netto del relativo effetto fiscale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


