Conto Economico(1)
| (migliaia di Euro) | Note | Anno 2010 | Anno 2009 IFRS 5 |
Anno 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi della gestione caratteristica | 28 | 5.382.861 | 3.738.479 | 5.982.612 | ||
| di cui con parti correlate | 40 | 961.698 | 794.116 | |||
| Altri ricavi e proventi | 29 | 77.521 | 250.298 | 254.623 | ||
| di cui con parti correlate | 40 | 4.378 | 4.283 | |||
| di cui poste non ricorrenti | 39 | - | 137.170 | |||
| Variazioni delle rimanenze prodotti | 30 | 78.798 | (60.849) | (12.218) | ||
| Variazioni delle rimanenze materie prime | 31 | 98.883 | (28.472) | (34.791) | ||
| Costi per acquisti | 32 | (4.730.768) | (3.147.328) | (4.984.930) | ||
| di cui con parti correlate | 40 | (296.636) | (286.524) | |||
| Costi per servizi ed altri costi | 33 | (687.274) | (591.024) | (866.990) | ||
| di cui con parti correlate | 40 | (512.064) | (483.977) | |||
| di cui poste non ricorrenti | 39 | (26.530) | (7.126) | |||
| Costi del lavoro | 34 | (66.131) | (67.850) | (108.939) | ||
| di cui poste non ricorrenti | 39 | - | (360) | |||
| MARGINE OPERATIVO LORDO ATTIVITA' CONTINUE | 153.890 | 93.254 | 229.367 | |||
| Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni | 35 | (153.113) | (110.263) | (161.103) | ||
| di cui poste non ricorrenti | 39 | (36.553) | (23.687) | |||
| Proventi finanziari | 103.849 | 97.293 | 123.994 | |||
| di cui con parti correlate | 40 | 352 | 181 | |||
| Oneri finanziari | (149.536) | (109.348) | (141.891) | |||
| di cui con parti correlate | 40 | (1.526) | (758) | |||
| PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI | 36 | (45.687) | (12.055) | (17.897) | ||
| Proventi (oneri) da partecipazioni valutate al patrimonio netto | 16.373 | 18.950 | 38.696 | |||
| Altri proventi (oneri) da partecipazioni netti | (9.305) | 1.335 | (2.973) | |||
| di cui poste non ricorrenti | 39 | (7.699) | - | |||
| PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI | 37 | 7.068 | 20.285 | 35.723 | ||
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | (37.842) | (8.779) | 86.090 | |||
| Imposte sul reddito | 38 | (11.901) | (672) | (41.302) | ||
| di cui poste non ricorrenti | 39 | 5.839 | (44.980) | |||
| RISULTATO NETTO ATTIVITA' CONTINUE | (49.743) | (9.451) | 44.788 | |||
| Risultato netto di attività e oassività cedute | 24 | 93.141 | 54.239 | - | ||
| di cui poste non ricorrenti | 39 | 51.214 | (5.140) | |||
| RISULTATO NETTO DEL PERIODO | 43.398 | 44.788 | 44.788 | |||
| Risultato di azionisti terzi | 1 | (33.016) | (37.830) | (37.830) | ||
| di cui poste non ricorrenti | 39 | 3.429 | (33.241) | |||
| RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEL GRUPPO | 10.382 | 6.958 | 6.958 | |||
| (Euro) | Anno 2010 | Anno 2009 IFRS 5 |
Anno 2009 | |||
| Risultato netto di Gruppo per azione | 40 | 0.070 | 0,047 | 0,047 | ||
| Risultato netto di Gruppo per azione diluito | 40 | 0.070 | 0,047 | 0,047 | ||
| Risultato netto attività continue per azione | 40 | (0,558) | (0,319) | 0,047 | ||
| Risultato netto attività continue per azione diluito | 40 | (0,558) | (0,319) | 0,047 |
(1) Il conto economico dell’anno 2009 e dell’anno 2010 sono rappresentati secondo quanto stabilito dall’IFRS 5, con l’esclusione pertanto dei risultati economici del Downstream Integrato in Italia, indicati separatamente alla riga “Risultato netto di attività e passività cedute” in considerazione dell’operazione TotalErg come meglio descritto alla Nota 24. Si precisa che il Downstream integrato in Italia ha contributo nel 2010 peri i primi nove mesi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


