Nota 1 - Attività immateriali
| Concessioni e licenze | Altre attività immateriali | Attività in corso | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| Costo storico | 244.391 | 80.827 | 9.948 | 335.166 |
| Ammortamenti | (92.838) | (46.078) | - | (138.916) |
| Saldo al 31.12.09 | 151.553 | 34.749 | 9.948 | 196.251 |
| Movimenti del periodo: | ||||
| Variazione area di consolidamento | 40.057 | (5.625) | (3.725) | 30.707 |
| Acquisizioni | 51 | 772 | 11.214 | 12.037 |
| Capitalizzazioni/riclassifiche | 600 | 5.740 | (7.142) | (802) |
| Alienazioni e dismissioni | (392) | (38) | (38) | (468) |
| Ammortamenti | (10.921) | (10.104) | - | (21.025) |
| Svalutazioni | (24.586) | - | - | (24.586) |
| Costo storico | 193.627 | 63.621 | 10.257 | 267.505 |
| Ammortamenti | (37.265) | (38.127) | - | (75.392) |
| Saldo al 31.12.10 | 156.362 | 25.494 | 10.257 | 192.113 |
Le concessioni e licenze comprendono principalmente le autorizzazioni per i parchi eolici (in esercizio e di futura costruzione), ammortizzate in base alla loro durata residua.
Le altre attività immateriali comprendono il diritto acquisito da ENEL per l’allacciamento dell’impianto IGCC agli elettrodotti, i costi legali e tecnici sostenuti per l’operazione di Project Financing di ISAB Energy oltre agli studi di ingegneria ed ai contratti preliminari per i parchi eolici di futura costruzione.
La variazione dell’area di consolidamento si riferisce principalmente all’acquisizione di ERG Eolica Adriatica ed agli effetti dell’operazione TotalErg, come già commentato nella Nota Variazione area di consolidamento. Si precisa che gli ammortamenti e gli altri movimenti del periodo comprendono anche il contributo dei primi nove mesi del 2010 delle società oggetto dell’operazione TotalErg.
Le svalutazioni includono inoltre lo stralcio di costi di sviluppo ed autorizzazioni relativi a progetti del settore eolico la cui recuperabilità non è più ritenuta certa, già commentate nel capitolo “Svalutazioni settore Energia-Rinnovabili”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


