Altre componenti di conto economico complessivo
| (migliaia di Euro) | Note | Anno 2010 |
Anno 2009 |
|---|---|---|---|
| RISULTATO NETTO DEL PERIODO | 43.398 | 44.788 | |
| Variazioni della riserva di cash flow hedge | 7.141 | (1.183) | |
| Variazione titoli Available for Sale | 45 | 38 | |
| Imposte sul reddito riferite alle altre componenti del risultato complessivo | (2.443) | 591 | |
| Altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte | 4.743 | (554) | |
| Risultato netto complessivo | 48.141 | 44.234 | |
| Risultato di azionisti terzi | (33.484) | (37.790) | |
| Risultato netto complessivo di Gruppo | 14.657 | 6.444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


